Geschiedenis

De tijdlijn van onze organisatie

  • 1991 | Frank van Dooren is het bedrijf gestart aan huis, in de garage te Oirschot als eenmansbedrijf met ondersteuning van echtgenote en schoonvader.
  • 1992 | In dit jaar werd de eerste plotter aangeschaft.
  • 1994 | Verhuizing naar bedrijfspand aan de Beukenlaan te Eindhoven. Ook werd in dit jaar een ‘Wild TA410’ vlakbedplotter aangeschaft, voor het snijden van grotere logo’s en teksten.
  • 1995 | Eerste vaste medewerker (DTP-er) treedt in dienst.
  • 1997 | Werkzaamheden uitgebreid met een zeefdruk-afdeling om de kwaliteit en levertijd te waarborgen.
  • 1999 | Extra bedrijfsruimte gevonden in Son, Ekkersrijt 1308. Dit is noodzakelijk vanwege de uitbreiding van de zeefdrukkerij en het beletteren van vrachtwagens en grotere projecten. De verkoop en administratie blijft in Eindhoven.
  • 2000 | De werkzaamheden vanuit Eindhoven werden overgeplaatst naar Ekkersrijt 1308 te Son, zodat alles weer onder één dak zit.
  • 2001 | Aanschaf van onze eerste grootformaat FC-printer ‘Mutoh Falcon’ en een ¾ automaat zeefdrukmachine ‘EMM’ met (UV-)droogtunnel en stapelaar.
  • 2002 | Het gehele bedrijf verhuist naar een grotere bedrijfsruimte op een mooie zichtlocatie: Ekkersrijt 2010 te Son. Daarnaast wordt er een nieuwe ½-automaat zeefdrukmachine ‘ESC’ én een grotere snijmachine met een snijbreedte van 1550mm breed aangeschaft.
  • 2003 | Overname Verver-Best; producent van industriële markeringen en veiligheidslabels. Hiermee wordt verbreding en verdieping van het assortiment en de afzetmarkt bereikt. Ook betekent dit een uitbreiding van het personeelsbestand met 4 personen en wordt het machinepark aangevuld met graveermachines en labelprinters.
  • 2004 | Aanschaf van een freesmachine ‘Multicam’ voor het frezen van letters, logo’s en panelen.
  • 2005 | Inmiddels is het personeelsbestand uitgegroeid naar 23 medewerkers, variërend van accountmanager tot productiemedewerkers.
  • 2007 | Overname van de sign-activiteiten van Decla Reclame. Hierdoor groeide ons klantenbestand en maakte we de volgende stap in onze groei.
  • 2008 | Een eigen landelijk netwerk van externe partners opgebouwd, welke we inhuren om montage op locatie te verzorgen. Hierdoor houden we de montagekosten en flexibiliteit voor onder andere winkelketens op een aanvaardbaar niveau.
  • 2009 | Aanschaf van onze eerste laser-, graveer en snijmachine ‘Trotec 100’ om de groeiende vraag van deze afdeling te kunnen voorzien.
  • 2010 | Aanschaf van een nieuwe labelprinter, waarmee we onze mogelijkheden op dit gebied verder uit kunnen breiden en aan de vraag kunnen voldoen.
  • 2011 | Aanschaf van onze tweede laser-, graveer- en snijmachine ‘Trotec 500’ om nog meer, maar ook dikkere en grotere formaten te kunnen laseren .
  • 2012 | Aanschaf van een vlakbedprinter ‘Durst Rho 700 presto’, waarmee het printen op nagenoeg alle vlakke materialen en materialen van de rol met UV-inkt mogelijk is geworden.
  • 2013 | Aanschaf van een geavanceerde snij- en freessysteem ‘Zund G3’. Deze alleskunner zorgt voor de afwerking van een verbreed assortiment van producten en een verbetering van kwaliteit binnen de organisatie. Daarnaast zijn we overgestapt naar een ander ERP pakket om de groeiende stroom van orders en informatie beter te stroomlijnen.
  • 2014 | Geïnvesteerd in nieuwe productie software ‘Caldera’ om de workflow verder te optimaliseren, colour management beter te beheren en de doorlooptijd te verkorten.
  • 2016 | We hebben onze printers vervangen en hiermee geïnvesteerd in meer mogelijkheden om zo nog betere kwaliteit te kunnen aanbieden. We verwelkomen de vlakbed-printer ‘Arizona 1280XT’ en de latex printer ‘HP Latex 570’. Daarnaast hebben we de laminaatmachine en ons wagenpark een upgrade gegeven. Last but not least: dit is een feestelijk jaar voor ons. We bestaan namelijk 25 jaar en we zijn er trots op!
  • 2017 | We hebben geïnvesteerd in het optimaliseren van het orderproces en het bedrijfsproces. Door verdere automatisering en het standaardiseren van producten is ons proces efficiënter en sneller geworden.
  • 2018 | Wij hebben een klantportaal geïmplementeerd in ons CRM pakket. Hierdoor kunnen klanten rechtstreeks bestellingen invoeren in ons systeem en zelf volgen, tot en met de aflevering. Per klant is een unieke pagina gemaakt met hun eigen producten. Daarnaast werkt dit systeem volkomen automatisch.
  • 2019 | Onze nieuwe website gelanceerd
  • 2021 | Dit jaar vieren wij ons 30-jarig bestaan! Wij voorzien al 3 decennia lang onze klanten op het gebied van visuele communicatie. Onze dank gaat uit naar onze fijne, trouwe klanten met wie wij keer op keer weer fantastisch samenwerken. Wij maken uw naam zichtbaar!Collage Bedrijfspanden 1000x750
Stel hier uw vraag


    Archipel Thuis logo Berkvens *Big Ass Battery Logo Caterpillar Logo Continu Logo DAF Logo De Bruyn Metaal Logo Driessen Autogroep Enson GGzE logo logo Heijmans Hub Noord-Brabant logo Jacob Roelandslyceum Jamin Janssen de Jong Logo Janssen Fritsen Knaapen Logo Knapen Trailers Maas logo Logo Minkels Solutions to rely on MSI logo Multifix logo Optimum Sorting Logo Royal Dutch Kusters Engineering Logo Van der Kruijs *SMO Logo Stedelijk college Eindhoven Logo Strukton Worksphere Logo Tomra Sorting Solutions Totaal kantoorinrichting Logo Unica Unilux Universal B.V. Logo Van Galen Klimaattechniek Logo Van Happen Containers.nl Containers | Transport | Afvalinzameling Logo Van Rooijen logistiek Logo VDL Bus & Coach We Provide Logo KSS - Wij zijn jong Logo Woonpartners